服务热线
021-60873559
品牌 | corning/美国 | 货号 | 4500-250/4500-500 |
---|---|---|---|
供货周期 | 一周 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药 |
美国Corning双侧臂玻璃细胞悬浮培养瓶
美国Corning 4500-125/4500-250/4500-500/4500-1L双侧臂玻璃细胞悬浮培养瓶
搅拌桨及折流板的设计可增加通气和搅拌效果。在侧出口可以很方便使用25ml和50ml规格的移液管进行操作
美国Corning双侧臂玻璃细胞悬浮培养瓶
编号 | 产品描述 | 产品包装 | 单位 | 市场价 |
4500-125 | 容量125ml ,瓶盖规格70mm,侧出口规格32mm。 | 1个/箱 | 箱 | 1707.45 |
4500-250 | 容量250ml ,瓶盖规格70mm,侧出口规格45mm。 | 1个/箱 | 箱 | 1894.79 |
4500-500 | 容量500ml ,瓶盖规格100mm,侧出口规格45mm。 | 1个/箱 | 箱 | 2456.17 |
4500-1L | 容量1L ,瓶盖规格100mm,侧出口规格45mm。 | 1个/箱 | 箱 | 2924.20 |
4500-3L | 容量3L,瓶盖规格100mm,侧出口规格45mm。 | 1个/箱 | 箱 | 4327.86 |
4500-6L | 容量6L,瓶盖规格100mm,侧出口规格45mm。 | 1个/箱 | 箱 | 5146.58 |
4500-8L | 容量8L,瓶盖规格100mm,侧出口规格45mm。 | 1个/箱 | 箱 | 5847.95 |
4500-15L | 容量15L,瓶盖规格100mm,侧出口规格45mm。 | 1个/箱 | 箱 | 7766.31 |
4500-36L | 容量36L,瓶盖规格100mm,侧出口规格45mm。 | 1个/箱 | 箱 | 11345.45 |
4502-3L | 容量3L,瓶盖规格120mm,侧出口规格45mm。 | 1个/箱 | 箱 | 4561.42 |
4502-6L | 容量6L,瓶盖规格120mm,侧出口规格45mm。 | 1个/箱 | 箱 | 5497.03 |
4502-8L | 容量8L,瓶盖规格120mm,侧出口规格45mm。 | 1个/箱 | 箱 | 6198.86 |
4502-15L | 容量15L,瓶盖规格120mm,侧出口规格45mm。 | 1个/箱 | 箱 | 7368.73 |
4502-36L | 容量36L,瓶盖规格120mm,侧出口规格45mm。 | 1个/箱 | 箱 | 11579.46 |
4504-3L | 容量3L,瓶盖规格140mm,侧出口规格45mm。 | 1个/箱 | 箱 | 5847.95 |
4504-6L | 容量6L,瓶盖规格140mm,侧出口规格45mm。 | 1个/箱 | 箱 | 6198.86 |
4504-8L | 容量8L,瓶盖规格140mm,侧出口规格45mm。 | 1个/箱 | 箱 | 7145.69 |
4504-15L | 容量15L,瓶盖规格140mm,侧出口规格45mm。 | 1个/箱 | 箱 | 9006.17 |
4504-36L | 容量36L,瓶盖规格140mm,侧出口规格45mm。 | 1个/箱 | 箱 | 12398.18 |
四瓶位慢速磁力搅拌器
440814 四瓶位慢速搅拌,转速10-150RPM。转速稳定,易控制和调节。 功率:120V/60Hz。
440824/440825/440826可提供四、五和九位磁力搅拌,可同时对多个样品进行搅拌。转速350-2000RPM。 功率:120V/60Hz外型规格:260X260X70mm
产品编号 | 产品描述 | 产品包装 | 市场价 |
440814 | 型号:SS4I;搅拌直径:130mm;Z大搅拌量:4X1L | 1台 | 12754 |
440824 | 型号:MP4I;搅拌直径:130mm;Z大搅拌量:4X1L | 1台 | 9293 |
440825 | 型号:MP5I;搅拌直径:95mm;Z大搅拌量:5X400ml | 1台 | 10126 |
440826 | 型号:MP9I;搅拌直径:75mm;Z大搅拌量:9X250ml | 1台 | 12690 |