服务热线
021-60873559
手机:13816550546您现在的位置:>首页 > 产品展示 > 美国BECKMAN COULTER离心机 > Allegra X-30系列离心机 >美国BECKMAN Allegra X-30系列离心机

| 品牌 | 贝克曼库尔特/Beckman | 最大离心力 | 29,756xg |
|---|---|---|---|
| 典型配置 | 角转子离心机 | 仪器功能 | 冷冻离心机 |
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 落地式离心机 |
| 离心等级 | 细胞/细菌 | 尺寸 | 46.0 x 70.7 x 37.0mm |
| 最大转速 | 18000rpm | 最大容量 | 4 x 400 mLml |
| 价格区间 | 面议 | 特征参数 | 高速 |
美国BECKMAN Allegra X-30系列离心机
产品介绍
性能,设计新颖
Allegra X-30系列为多功能台式离心机,配合不同的转头和适配器使用,可以达到一机多用之目的,是样品分离的理想选择
美国BECKMAN Allegra X-30系列离心机
产品特点
![]() | ||
| • 性能—与同类产品相比,大的转速和相对离心力。 | ||
| • 使用方便—适用于多种应用的转头库。 | ||
| • 生物安全认证的水平转头和定角转头。 | ||
| • 设计紧凑,节省空间。 | ||
离心1.5mL&PCR管的三种选择 | ||
| • 生物安全认证的24孔定角转头— 29,756 xg。 | ||
| • 30孔定角转头— 28,672 xg。 | ||
| • 24孔水平转头— 16,244 xg。 | ||
SX4400水平转头,可用于离心0.5 ml至400 ml的离心管 | ![]() | |
| • 大容量:4 x 400 mL。 | ||
| • 大转速:4,700 rpm。 | ||
| • 大相对离心力:4,255 x g。 | ||
| • 备有20种适配器可供选择。 | ||
| • 可用于离心400mL/250mL/100ml/94mL/85mL离心瓶、50mL/15mL圆底和锥底管、1.5ml离心管、500µLPCR管等 。 | ||
S6096酶标板转头 | ![]() | |
| • 大转速:4,700 rpm。 | ||
| • 大相对离心力:2,721 x g。 | ||
| • 可承载2 x 3微孔板或2 x 1 深孔板。 | ||
F2402H定角转头 | ||
| • 大转速:18,000 rpm。 | ||
| • 大相对离心力:29,756 x g。 | ||
| • 可使用0.25 ml至1.5 ml离心管。 | ||
高效冷却系统 | ||
| • 采用环保制冷剂,符合环保要求 。 | ||
| • 温度设置范围由-20ºC到+40ºC。 | ||
| • 优良的温度控制性能:可在10分钟内降温至4℃ 。 | ||
技术参数
| 仪器型号 | Allegra X-30 | Allegra X-30R |
| 大转速 | 16,000 rpm | 18,000 rpm |
| 大相对离心力 | 23,511 x g | 29,756 x g |
| 大容量 | 4 x 400 mL | 4 x 400 mL |
| 设置时间 | 9小时59分,连续离心,短暂离心 | |
| 驱动系统 | 无碳刷感应电机 | |
| 加/减速率 | 10/10 | |
| 环境温度运行范围 | 室温 | +2ºC to +40ºC |
| 温度设置范围 | N/A | -20ºC to +40ºC |
| 降温至4℃所需时间 | N/A | 10分钟内 |
| 是否可以选配生物安全转头 | 可以(F2402H和SX4400) | 可以(F2402H和SX4400) |
| 体积(宽x深x高cm) | 46.0 x 55.0 x 35.5 | 46.0 x 70.7 x 37.0 |
| 重量 | 48 kg | 78 kg |
| 订货编号 | A99468 | A99472 |
转头规格
| 订货编号 | 种类 | 容量(mL) | 大转速T(rpm) | 大相对离心力T(x g) |
| B01425 | SX4400水平转头(Biosafty)‡ | 4 x 400 mL | 4,700 | 4,255 |
| 392243 | SX4250水平转头 | 4 x 250 mL | 4,500 | 3,901 |
| 生物安全吊桶盖(适用于S4250和SX4400转头) | 392266 | |||
| 361171 | F2402H定角转头(Biosafty) | 24 x 1.5 mL | 18,000 | 29,756 |
| 392274 | FX301.5定角转头 | 30 x 1.5 mL | 16,000 | 28,672 |
| 392271 | SX241.5水平转头 | 24 x 1.5 mL | 14,000 | 16,244 |
| 364670 | C0650锥型定角转头 | 6 x 50 mL | 10,000 | 10,304 |
| 364680 | C1015锥型定角转头 | 10 x 15 mL | 10,000 | 10,416 |
| 364650 | F0685定角转头 | 6 x 85 mL | 10,000 | 10,864 |
| 364640 | F0850定角转头 | 8 x 50 mL | 11,400 | 13,682 |
| 361231 | F0630定角转头 | 6 x 30 mL | 18,000 | 28,305 |
| 361221 | F1010定角转头 | 10 x 10 mL | 18,000 | 27,579 |
| B01430 | S6096酶标板转头 | 2 x 3 块微孔板或 2 x 1 块深孔板 | 4,700 | 2,721 |
| 361111 | S2096酶标板转头 | 2 x 3 块微孔板或 2 x 1 块深孔板 | 3,000 | 1,107 |