服务热线
021-60873559
您现在的位置:>首页 > 产品展示 > 美国Repligen > TangenX 平板 TFF 膜包 >TangenX SIUS 一次性使用TFF膜包
供货周期 | 一周 |
---|
TangenX SIUS 一次性使用 TFF 膜包 | |||
TangenX SIUS 膜包是一款用于切向流过滤的特制一次性膜包,可显著节省过滤器成本、劳动力成本和缓冲液使用。 | |||
关于
| |||
*款用于切向流过滤(TFF)的特制一次性使用膜包 | |||
TangenX SIUS 一次性TFF膜包可提供与重复使用膜包相当的性能,而兼具一次性使用的便利性以及更低的成本。一次性膜包已预消毒,并以0.2M NaOH包装,其经特定工程设计,具有优化的流道几何结构以及增强的设备刚性,可确保维持在工艺处理及规模放大时的水力学性能。 TFF系统通常在工艺流程中使用,使用之间通过在位清洗(CIP)操作进行清洗。这会显著增加系统规格、原材料、电力以及时间的投入。TangenX SIUS一次性TFF膜包经验证,可用于GMP使用,是一种方便的即用型替代方法,并提供两种工业标准构型。该产品提供ProStream或Hystream膜以及相应的完整孔径范围和流道构型选择。 | |||
TangenX SIUS PD,用于工艺开发 TangenX SIUS,用于商品化应用 | |||
TangenX SIUS PD 一次性TFF 膜包 | |||
工艺开发的理想选择 在工艺开发过程中,科学家们需要选择应用可能的候选膜产品,同时决定相关的进样压力、跨膜压(TMP)及筛网几何结构等参数。TangenX SIUS PD 一次性膜包消除了实验之间的清洗循环,从而可节省时间和资源。TangenX SIUS PD膜包设计用于处理数十毫升到数升体积的料液,确保较宽体积范围的线性规模处理 | |||
| |||
为确保与其它生厂商提供的膜包夹具匹配,TangenX SIUS PD一次性TFF膜包提供两种不同的膜包末端槽口形式。 | |||
TangenX SIUS PD 标准槽口 0.850in(21.59mm)偏置 | |||
这种构型可匹配下列膜包卡盘和夹具: TangenX SIUS PD 膜包卡盘 TangenX PRO PD 膜包夹具 Pall - Centramate 夹具(CM018LV、FS001K10) | |||
TangenX SIUS PD 偏置槽口 0.756in(19.21mm)偏置 | |||
这种构型可匹配第三方膜包夹具: Sartorius - Sartocon Slice夹具(17525-01,17521-02 GE - Kvick Lab夹具(KLPH01SSU、KLHR105000SS) Millipore - Pellicon Mini夹具(XX42PMINI) | |||
TangenX SIUS 一次性TFF膜包 | |||
规模放大和大规模商品化应用的理想选择 当起始的候选膜作为工艺参数选择完成后,需要验证生产方法、生产用于毒理或临床前试验的材料,并最终进行大规模的商品化生产。TangenX SIUS 一次性TFF膜包提供可靠的膜包间*性,确保工艺可放大至商品化生产水平。 | |||
无可比拟的成本节约 - 过滤器成本降低80%,劳动力成本降低50%、缓冲液使用降低75% 可放大性 - 优化的流道几何结构和增强的设备刚性,可确保维持在规模放大规程中的流体力学性能 高度的*性 - 严格的QC批次出厂检测,包括空气完整性和流体力学性能测试 互换性 - 可与TangenX SIUS 一次性TFF膜包互换 - 具有相同的流道几何结构以及相同的化学特性 兼容性 - 可与行业主要供应商(Millipore、Pall、Sartorius)的夹具兼容 GMP 验证 - 提供验证指南及合格证书,以符合监管指南 | |||
工艺和成本效率 | |||
过滤器成本降低80% | |||
劳动力成本降低50% | |||
缓冲液使用降低50% | |||
可放大性 | |||
处理体积和膜表面积决定了从TangenX SIUS PD到TangenX SIUS 一次性TFF膜包的规模放大。 | |||
流道规格 | |||
切向流过滤膜包在膜包形成湍流,以使膜污染最小化,从而提高滤液通量,增强性能。TangenX SIUS 提供2种不同的流道构型,以匹配不同的应用。流道构型指整合至膜包进样流道的湍流促进器的类型。 | |||
L筛网 | |||
所有TangenX SIUS膜包均提供中等流道,或称L筛网,以在膜表面形成中等量的湍流,并降低膜污染。在提供的两种类型中,该流道规格需要的泵速最低,而获得最高的错流流速。TangenX SIUS膜包中的进样流道经优化,可在膜表面获得高湍流,而降低压力降。该类型的流道较适合较宽粘度范围的澄清进样料液。 | |||
J流道 | |||
所有TangenX SIUS膜包均提供开放流道,或称J流道,其由0.5mm流道间隔器组成,分割膜,而形成一个开放的进样流道。该类型的流道可在膜表面形成最低量的湍流,而使污染最小化。它同样需要最高的泵速,且不能匹配筛网膜包的错流流速。但是,其可使颗粒通过,如使细胞或细胞碎片通过流道,而不形成堵塞。该类型的流道较适合未澄清的进样料液,以及用于诸如细胞收获的工艺操作。 | |||
TangenX SIUS 硬件 | |||
TangenX SIUS TFF硬件包括: | |||
SIUS 膜包卡盘 SIUS 过滤器进样单元 |