服务热线
021-60873559
您现在的位置:>首页 > 产品展示 > 德国赛多利斯Sartorius > 水分测定仪 >LMA200PM水份测定仪
品牌 | 其他品牌 |
---|
LMA200水份仪用于液体和膏状样品水份含量分析,可检测大约0.1%到100%的水份含量。在检测高水份含量样品时,利用微波干燥法比烘箱法要快300倍。样品的干重和水份含量是通过LMA200水份仪内置的分析级称量系统测定损失的水份含量来计算得出的。
如果样品含水量较大,微波烘干是较快和较有效的(干燥减重)加热样品的方法。样品通过微波辐射加热吸收水份。内置分析称重系统测量样品的重量损失和测定样品达到一个恒定重量时的终点。另外,空气湿度传感器监测分析的水份运行的进展,从而提供双倍的确定性,以保证可靠的结果。
能够用在测定大概8-100%范围内的液体和糊状物样品的水份含量
分析时间大概40-120分钟(取决于样品类型和水份含量)
简单的双键操作用于日常水份测定
终点判断:全自动,使用称量和水份传感器;用户根据重量损失或时间定义;计时器方式
内置分析称量系统,量程为70g,分辨率为0.1mf作为量程值
线电压 | 230 V |
可读性 | 0,1 mg, 0,001 % |
加热源 | 微波辐射,可实现超短的测量时间 |
可存储程序数 | 300 |
应用 | 极潮湿型样本,液体或糊状 |
建议湿度范围 | 8 - 100% |
称重能力 | 70 g |
最大量程 | 70g |
称重系统精度 | 0,0001g |
平均重复性,初始样品重量大约1g时(%) | +/- 0.05 |
样品容器 | 玻璃纤维垫,直径90mm (3.5") |
测量结果显示模式 | %水份,ppm水份,%挥发物,%干重(固体),ppm干重,g干重,mg干燥后损失,%比值 |
加热温度范围和设定 | 大概8-100%水份 |
加热单元 | 输入功率1000W的微波加热器 |
加热功率控制 | 2-100%, 增量1% |
终点判断 | 全自动,使用称量和水份传感器;用户根据重量损失或时间定义:1-50 mg / 1-99 秒, 0.1-9.9% / 1-99 秒; 定时模式: 0.1 - 99.9 分钟. |
测量时间 | 大概40-120(取决于样品类型和水份含量) |
程序 | 320,存储在内存中 |
数据打印机 | 热敏打印机,内置 |
水份分析报告 | 用户设置 GLP报告;报告可用内置热敏打印机打印在*的纸张上 |
操作指导 | 菜单式,数字字符对话框(英语,法语,德语,意大利语和西班牙语可选);5个预设功能键 |
数据接口 | 1个RS232接口,用于PC;一个以太网接口 |
线路频率 | 50 Hertz |
宽 | 510 x 535 x 304 mm |
最大功耗 | 1200 VA |
线电压 | 230 V |
秤盘尺寸 | ? 90 mm |
上一篇:凝胶膜 (GMF)
下一篇:MA37 红外水分测定仪