服务热线
021-60873559
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
CBSTM 拇指管、菊形塑料杯
用途与描述
冷冻保存细管中的生物样本。
CBSTM 细管存放于菊形塑料杯中,然后置液氮中 冷冻保存。共有8种不同颜色的菊形塑料杯和12种不同颜色的拇指管可供选择。
菊形塑料杯可装载12个不同颜色的拇指管和多168支CBSTM 高安全性细管或216支Co-XStrawTM细管。
CBSTM 拇指管、菊形塑料杯
规格参数:
直径:65 mm (含盖子为67 mm) 塑料杯高度:117 mm 11 菊形塑料杯高度(含盖子):135 mm 拇指管高度:120 mm 17.5 mm直径拇指管高度:133 mm
圆形拇指管Φ17.5 mm | 三角形 | 带盖 | Φ65 mm塑料杯上盖 | 菊形塑料杯 | ||||
|
| 拇指管 | 塑料杯 | 高度Φ40 mm | 高度Φ70 mm | 1个/包 | 5个/包 | |
颜色 | 透明 | 006924 | - | 021224 | 021366 | 006321 | 015144 | 015152 |
黑色 | - | 018153 | - | - | - | - | - | |
棕色 | - | 018147 | - | - | - | - | - | |
红色 | - | 018146 | 021228 | - | - | 015146 | 015154 | |
绿色 | - | 018145 | 021226 | - | - | 015147 | 015155 | |
蓝色 | - | 018148 | 021225 | - | - | 015151 | 015159 | |
灰色 | - | 018144 | - | - | - | 018141 | 018142 | |
紫色 | - | 018152 | 021229 | - | - | 015150 | 015158 | |
黄色 | - | 018143 | 021227 | - | - | 015148 | 105156 | |
粉红色 | - | 018149 | - | - | - | - | - | |
橙色 | - | 018150 | - | - | - | - | - | |
淡草绿色 | - | 018151 | - | - | - | 015149 | 015157 | |
| 包装规格 | 100 | 100 | 10 | 50 | 10 | 1 | 5 |
细管容量 | 0.25 ml 经典细管 | 55 | 45 | 820 | - | - | 540 | 540 |
0.5 ml 经典细管 | 20 | 20 | 365 | - | - | 240 | 240 | |
0.3和0.5 mlCBSTM 细管 | 14 | 14 | 225 | - | - | 168 | 168 |
上一篇:PACE半自动灌装和封口系统
下一篇:CBS™ 高安全性组织冻存细管